考试形式与综测方案
目前汇总2026年考试形式和综测规则;真题尚未收录,方案入口暂跳学校官网。
共 47 条记录
考试形式、综测方案据2026资料表整理;“查看方案”暂跳学校官网,真题资料仍待整理。
左右滑动查看完整表格
| 序号 | 院校名称 | 2026考试形式 | 2026综测方案 |
|---|---|---|---|
| 01 | 金华职业技术大学 | 面试 | 总分(600分)=高中学考折算成绩(300分)+综合测评成绩(300分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 02 | 浙江机电职业技术大学 | 笔试 | 总分(300分)=学考折算成绩(150分)+综合素质测试成绩(150分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 03 | 浙江金融职业学院 | 面试 | 总分(750分)=高中学考等级折算成绩(450分)+综合素质测试成绩(300分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 04 | 杭州职业技术大学 | 机测 | 总分(400分)=高中学考折合成绩(200分)+综合素质测试成绩(200分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 05 | 宁波职业技术大学 | 机测、面试 | 总成绩(200分)=高中学考折算成绩(100分)+综合素质测试成绩(100分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 06 | 温州职业技术大学 | 笔试、面试 | 总成绩(300分)=高中学考折算成绩(300分)×60%+综合素质测试成绩(300分)×40%查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 07 | 浙江警官职业学院 | 面试/体测 | 综合测评总分(600分)=学考折算分(300分)+综合素质测试(300分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 08 | 浙江建设职业技术学院 | 笔试 | 总成绩(180分)=高中学考折算成绩(100分)+综合素质测试成绩(80分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 09 | 浙江经济职业技术学院 | 面试 | 总分(600分)=高中学考折算成绩(300分)+综合测评成绩(300分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 10 | 浙江交通职业技术学院 | 笔试、面试 | 总分(600分)=高中学考六门换算成绩(300分)+综合素质测试成绩(300分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 11 | 浙江经贸职业技术学院 | 笔试、面试 | 总分(600分)=高中学考折算成绩(300分)+综合测评成绩(300分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 12 | 浙江商业职业技术学院 | 面试 | 总成绩T(200分)=高中学考成绩等级折合文化成绩W(100分)+综合素质测试成绩S(100分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 13 | 浙江工贸职业技术学院 | 笔试 | 总分200=学考折算100+综合测评100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 14 | 浙江旅游职业学院 | 面试 | 总分700=学考350+综合素质测试350查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 15 | 浙江工商职业技术学院 | 笔试、面试 | 总分400=基本依据折算200(学考)+综合测评200查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 16 | 宁波城市职业技术学院 | 机测 | 总分200=学考100(10门等级赋分)+综合素质测试100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 17 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 机测、面试 | 总分200=学考100(10门÷10)+综合测评100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 18 | 义乌工商职业技术学院 | 笔试 | 总分200=学考折算100+校测100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 19 | 丽水职业技术学院 | 笔试 | 总分300=学考折算180+综合素质测试120查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 20 | 宁波卫生职业技术学院 | 面试 | 总分280=学考150(6门)+校测130(美容类总分230=学考150+校测80)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 21 | 浙江特殊教育职业学院 | 面试、笔试 | 总分200=学考100(语数外+2X)+综合素质测评100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 22 | 杭州科技职业技术学院 | 笔试 | 总分200=学考换算100+综合素质测试100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 23 | 浙江同济科技职业学院 | 面试(无领导小组) | 总分(200分)=学考折算成绩(100分)+职业适应性测试成绩(100分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 24 | 嘉兴职业技术学院 | 机测面试 | 总分(300分)=高中学考成绩折算分(150分)+校考综合测试成绩(150分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 25 | 湖州职业技术学院 | 面试、笔试 | 总分(600分)=学考换算成绩(300分)+综合素质测试成绩(300分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 26 | 温州科技职业学院 | 笔试 | 总分(500分)=高中学考成绩(300分)+综合测试成绩(200分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 27 | 台州职业技术学院 | 笔试、面试 | 总分(200分)=学考成绩导入(100分)+职业适应性测试(100分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 28 | 衢州职业技术学院 | 笔试、机测、面试 | 总分(330分)=学考折算成绩(180分)+综合素质测试成绩(150分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 29 | 浙江邮电职业技术学院 | 面试 | 总分(200分)=基础成绩(100分)+综合素质测试成绩(100分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 30 | 台州科技职业学院 | 笔试 | 总分(220分)=学考成绩导入(120分)+综合素质测试(100分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 31 | 浙江农业商贸职业学院 | 面试、笔试 | 总分(200分)=学考折算成绩(100分)+综合素质测试成绩(100分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 32 | 浙江国际海运职业技术学院 | 面试 | 总分=学考折算成绩×60%+综合素质测试成绩×40%查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 33 | 浙江安防职业技术学院 | 面试 | 总分(200分)=学考成绩等级折算分(100分)+综合素质测试成绩(100分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 34 | 绍兴职业技术学院 | 面试 | 总分(200分)=高中学考成绩等级(100分)+综合素质测试成绩(100分)查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 笔试、面试 | 总分210=学考折算110+综测100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 36 | 杭州万向职业技术学院 | 面试 | 总分200=学考折算100+综测100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 37 | 浙江长征职业技术学院 | 笔试 | 总分600=学考折算300+综测300查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 38 | 温州商学院 | 面试 | 综合成绩=学考折算100+综测100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 39 | 浙江育英职业技术学院 | 面试 | 综合成绩=学考折算+综测120查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 40 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 面试 | 综合成绩100=学考折算×60%+综测×40%查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 41 | 浙江横店影视职业学院 | 面试 | 总分200=学考折算100+综测100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 42 | 浙江东方职业技术学院 | 面试 | 学考折算×50%+综测×50%查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 43 | 浙江汽车职业技术学院 | 面试 | 总分220=学考折算120+面试100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 44 | 浙江宇翔职业技术学院 | 面试 | 总分200=学考折算100+综测100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 45 | 浙江越秀外国语学院 | 面试 | 综合成绩=学考折算100+综测100查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 46 | 长沙民政职业技术学院 | 笔试 | 总分=学考折算+综合素质测试200分查看综测方案 ↗暂跳学校官网 |
| 48 | 浙江艺术职业学院 | 按专业进行测试 | 不同专业的测试与综合成绩公式见2026官方章程查看综测方案 ↗2026官方章程 |
资料缺失不等于学校未发布。官方入口、资料索引和已核验正文为不同状态;各专业最终要求以院校公告为准。