26浙江长征职业技术学院提前招生录取公示
包含录取公示信息,前台不展示考生个人数据。
本页面汇总院校基础信息和官方招生入口,招生章程、专业计划及校测安排以院校官网最新发布为准。
| 序号 | 招生专业 | 2026计划 | 2025计划 | 参考入围线 | 数据年份 | 测评方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 建筑室内设计 | 47 | 40 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 351 | 工程造价 | 53 | 43 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 352 | 工业机器人技术 | 28 | 35 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 353 | 无人机应用技术 | 30 | 43 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 354 | 汽车电子技术 | 65 | 55 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 355 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | — | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 356 | 计算机应用技术 | 23 | 28 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 357 | 计算机网络技术 | 30 | — | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 358 | 软件技术 | 50 | 55 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 359 | 数字媒体技术 | 10 | 18 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 360 | 健康大数据管理与服务 | 51 | 55 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 361 | 大数据与财务管理 | 51 | 57 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 362 | 大数据与会计 | 42 | 42 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 363 | 电子商务 | 43 | 53 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 364 | 网络新闻与传播 | 52 | 55 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 365 | 药品经营与管理 | 39 | 18 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 366 | 人工智能技术应用 | 33 | 38 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 367 | 口腔卫生保健 | 38 | — | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 368 | 口腔医学技术 | 10 | — | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
| 369 | 新能源汽车技术 | 35 | 25 | 全入围 | 2026年数据 | 笔试 |
包含录取公示信息,前台不展示考生个人数据。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
文件已登记,等待格式转换。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
文件已登记,等待格式转换。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
文件已登记,等待格式转换。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
文件已登记,等待格式转换。
文件已登记,等待格式转换。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
文件已登记,等待格式转换。
文件已登记,等待格式转换。
文件已登记,等待格式转换。
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
查看资料索引 →当前页面已接入已整理的招生章程、入围、校测和录取资料。录取名单只用于生成专业统计,前台不复制姓名、考生号、手机号和毕业学校。