考试大纲与校测资料
按院校顺序浏览已收录资料,具体考试安排以当年官方公告为准。
共 94 条记录
左右滑动查看完整表格
| 序号 | 院校名称 | 资料名称 | 资料类型 | 查看资料 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 金华职业技术大学 | 2026年高职提前招生专业综合测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 02 | 金华职业技术大学 | 26金职-建筑工程技术专业综合测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 03 | 金华职业技术大学 | 26金职-环境监测技术、应用化工技术专业综合测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 04 | 金华职业技术大学 | 26金职-电子商务专业综合测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 05 | 金华职业技术大学 | 26金职-畜牧兽医、园林技术、绿色食品生产技术专业综合测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 06 | 金华职业技术大学 | 26金职-空中乘务专业综合测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 07 | 金华职业技术大学 | 26金职-酒店管理与数字化运营专业综合测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 08 | 金华职业技术大学 | 26金职-飞机机电设备维修专业综合测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 09 | 浙江机电职业技术大学 | 26机电高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 10 | 浙江金融职业学院 | 26金融综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 11 | 杭州职业技术大学 | 26杭职高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 12 | 宁波职业技术大学 | 26宁职高职考纲 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 13 | 温州职业技术大学 | 26温职高职考纲 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 14 | 浙江警官职业学院 | 26浙江警官职业学院高职提综合素质测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 15 | 浙江建设职业技术学院 | 26浙建院综合素质测试方案说明 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 16 | 浙江建设职业技术学院 | 26浙建院高职《文化基础》大纲 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 17 | 浙江建设职业技术学院 | 26浙建院高职《美术基础》大纲 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 18 | 浙江建设职业技术学院 | 26浙建院高职《职业基本素养》大纲 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 19 | 浙江经济职业技术学院 | 26浙江经济高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 20 | 浙江交通职业技术学院 | 2026年高职提前招生综合素质测试实施细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 21 | 浙江经贸职业技术学院 | 26浙江经贸高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 22 | 浙江商业职业技术学院 | 26浙江商业综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 23 | 浙江工贸职业技术学院 | 26浙工贸综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 24 | 浙江旅游职业学院 | 26浙江旅游高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 25 | 浙江工商职业技术学院 | 26浙工商提招综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 26 | 浙江工商职业技术学院 | 浙工商景点讲解风采展示测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 27 | 宁波城市职业技术学院 | 26宁波城市高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 28 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 26浙江纺织服装职业技术学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 29 | 义乌工商职业技术学院 | 附件1 旅游管理、酒店管理与数字化运营(普高)综合素质测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 30 | 义乌工商职业技术学院 | 附件2 大数据技术(普高)综合素质测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 31 | 义乌工商职业技术学院 | 附件3 市场营销、金融服务与管理(普高)综合素质测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 32 | 义乌工商职业技术学院 | 附件4 应用英语、应用西班牙语、国际商务(中外合作办学)(普高)综合素质测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 33 | 义乌工商职业技术学院 | 附件5 市政工程技术、建筑装饰工程技术(普高)综合素质测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 34 | 义乌工商职业技术学院 | 附件6 服装与服饰设计(普高)综合素质测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 35 | 义乌工商职业技术学院 | 附件7 商务数据分析与应用(普高)综合素质测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 36 | 丽水职业技术学院 | 26丽职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 37 | 宁波卫生职业技术学院 | 26宁卫高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 38 | 浙江特殊教育职业学院 | 26浙江特殊教育职业学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 39 | 杭州科技职业技术学院 | 26杭州科技职业技术学院高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 40 | 浙江同济科技职业学院 | 26浙江同济科技职业学院高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 41 | 嘉兴职业技术学院 | 26信息安全技术应用专业综合测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 42 | 嘉兴职业技术学院 | 26国际经济与贸易专业综合测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 43 | 嘉兴职业技术学院 | 26智能建造技术专业综合测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 44 | 嘉兴职业技术学院 | 26服装与服饰设计(中外)测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 45 | 嘉兴职业技术学院 | 26现代农业技术专业综合测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 46 | 嘉兴职业技术学院 | 26现代纺织技术专业综合测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 47 | 嘉兴职业技术学院 | 26研学旅行管理与服务专业综合测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 48 | 嘉兴职业技术学院 | 26酒店管理与数字化运营专业综合测试方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 49 | 湖州职业技术学院 | 湖州职业技术学院2026年高职提前招生综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 50 | 温州科技职业学院 | 26温州科技职业学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 51 | 台州职业技术学院 | 26台职校测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 52 | 衢州职业技术学院 | 26衢州职业技术学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 53 | 浙江邮电职业技术学院 | 26浙江邮电职业技术学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 54 | 台州科技职业学院 | 26台州科技职业学院高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 55 | 浙江农业商贸职业学院 | 26浙江农业商贸职业学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 56 | 浙江国际海运职业技术学院 | 26浙江国际海运职业技术学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 57 | 浙江安防职业技术学院 | 26安防职业技术学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 58 | 绍兴职业技术学院 | 26绍兴职业技术学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 59 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 26浙江广厦建设职业技术大学综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 60 | 杭州万向职业技术学院 | 2026年杭州万向职业技术学院各专业高职提前招生综合素质测试实施方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 61 | 温州商学院 | 26温州商学院高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 62 | 浙江育英职业技术学院 | 26浙江育英职业技术学院高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 63 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 26嘉兴南洋职业技术学院高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 64 | 浙江横店影视职业学院 | 影视制作学院广播影视节目制作(影视后期制作)专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 65 | 浙江横店影视职业学院 | 影视制作学院影视编导专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 66 | 浙江横店影视职业学院 | 影视制作学院摄影摄像技术专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 67 | 浙江横店影视职业学院 | 影视旅游学院休闲体育专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 68 | 浙江横店影视职业学院 | 影视旅游学院休闲服务与管理(茶企经营)专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 69 | 浙江横店影视职业学院 | 影视旅游学院旅游管理专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 70 | 浙江横店影视职业学院 | 影视旅游学院空中乘务专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 71 | 浙江横店影视职业学院 | 影视经济学院全媒体广告策划与营销专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 72 | 浙江横店影视职业学院 | 影视经济学院网络营销与直播电商专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 73 | 浙江横店影视职业学院 | 影视经济学院跨境电子商务专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 74 | 浙江横店影视职业学院 | 影视美术学院人物形象设计专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 75 | 浙江横店影视职业学院 | 影视表演学院戏剧影视表演专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 76 | 浙江横店影视职业学院 | 影视表演学院播音与主持专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 77 | 浙江横店影视职业学院 | 影视表演学院时尚表演与传播专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 78 | 浙江横店影视职业学院 | 影视表演学院舞蹈表演专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 79 | 浙江横店影视职业学院 | 影视表演学院表演艺术专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 80 | 浙江横店影视职业学院 | 影视表演学院音乐表演专业2026年提前招生综合素质测试细则 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 81 | 浙江东方职业技术学院 | 26浙江东方职业技术学院综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 82 | 浙江汽车职业技术学院 | 26浙江汽车职业技术学院高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 83 | 浙江宇翔职业技术学院 | 人工智能技术应用专业2026年提前招生综合素质测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 84 | 浙江宇翔职业技术学院 | 大数据与会计专业2026年提前招生综合素质测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 85 | 浙江宇翔职业技术学院 | 护理专业2026年提前招生综合素质测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 86 | 浙江宇翔职业技术学院 | 消防救援技术专业2026年提前招生综合素质测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 87 | 浙江宇翔职业技术学院 | 物联网应用技术专业 2026年提前招生综合素质测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 88 | 浙江宇翔职业技术学院 | 空中乘务专业2026年提前招生综合素质测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 89 | 浙江宇翔职业技术学院 | 网络营销与直播电商专业2026年提前招生综合素质测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 90 | 浙江宇翔职业技术学院 | 视觉传达设计专业2026年提前招生综合素质测评方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 91 | 浙江越秀外国语学院 | 26浙江越秀外国语学院高职综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 92 | 浙江工业职业技术学院 | 25浙工业综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 93 | 浙江艺术职业学院 | 26浙江艺术学院提招章程及综测方案 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
| 94 | 全省资料 | 26浙江高职校测时间 | 校测资料索引 | 资料索引 → |
资料缺失不等于学校未发布。官方入口、资料索引和已核验正文为不同状态;各专业最终要求以院校公告为准。