院校最低入围学考线
同校有专业全入围则优先显示全入围,否则展示已收录的最低数值与学考等级。
共 47 条记录
同校只显示最低入围状态:有专业全入围即写“全入围”,其余取最低数值并附学考等级。2025年为历史参考;不同院校和年份的分数口径可能变化。2027查询入口待替换。
左右滑动查看完整表格
| 序号 | 院校名称 | 2026最低入围分 | 2025最低入围分 | 2027入围查询 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 金华职业技术大学 | 全入围5个专业已记为全入围 | 全入围1个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 02 | 浙江机电职业技术大学 | 全入围5个专业已记为全入围 | 951C3D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 03 | 浙江金融职业学院 | 3006C | 2 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 04 | 杭州职业技术大学 | 1181B2C2D | 1043C2D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 05 | 宁波职业技术大学 | 未收录 | 全入围5个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 06 | 温州职业技术大学 | 全入围6个专业已记为全入围 | 全入围4个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 07 | 浙江警官职业学院 | 未收录 | 10 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 08 | 浙江建设职业技术学院 | 全入围1个专业已记为全入围 | 全入围1个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 09 | 浙江经济职业技术学院 | 全入围3个专业已记为全入围 | 全入围1个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 10 | 浙江交通职业技术学院 | 未收录 | 1255D1E | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 11 | 浙江经贸职业技术学院 | 全入围2个专业已记为全入围 | 全入围1个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 12 | 浙江商业职业技术学院 | 全入围3个专业已记为全入围 | 423C7D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 13 | 浙江工贸职业技术学院 | 未收录 | 1 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 14 | 浙江旅游职业学院 | 未收录 | 全入围2个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 15 | 浙江工商职业技术学院 | 全入围4个专业已记为全入围 | 1049C1D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 16 | 宁波城市职业技术学院 | 全入围5个专业已记为全入围 | 全入围2个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 17 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 全入围18个专业已记为全入围 | 全入围11个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 18 | 义乌工商职业技术学院 | 684C6D | 全入围1个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 19 | 丽水职业技术学院 | 791B2C7D | 全入围6个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 20 | 宁波卫生职业技术学院 | 全入围7个专业已记为全入围 | 全入围6个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 21 | 浙江特殊教育职业学院 | 713B2D | 623C2D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 22 | 杭州科技职业技术学院 | 586C4D | 596C4D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 23 | 浙江同济科技职业学院 | 未收录 | 551B4C | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 24 | 嘉兴职业技术学院 | 84.8571 | 97.2432C8D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 25 | 湖州职业技术学院 | 2193C7D | 2286C4D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 26 | 温州科技职业学院 | 1691B3C6D | 1705C5D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 27 | 台州职业技术学院 | 全入围1个专业已记为全入围 | 631B1C3D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 28 | 衢州职业技术学院 | 1055C5D | 1024C6D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 29 | 浙江邮电职业技术学院 | 全入围4个专业已记为全入围 | 639C1E | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 30 | 台州科技职业学院 | 371C4D | 183D2E | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 31 | 浙江农业商贸职业学院 | 42.3085C5D | 39.232C8D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 32 | 浙江国际海运职业技术学院 | 全入围3个专业已记为全入围 | 743C3D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 33 | 浙江安防职业技术学院 | 全入围1个专业已记为全入围 | 全入围1个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 34 | 绍兴职业技术学院 | 全入围6个专业已记为全入围 | 全入围10个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 全入围9个专业已记为全入围 | 全入围4个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 36 | 杭州万向职业技术学院 | 全入围9个专业已记为全入围 | 全入围9个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 37 | 浙江长征职业技术学院 | 全入围20个专业已记为全入围 | 全入围16个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 38 | 温州商学院 | 未收录 | 5 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 39 | 浙江育英职业技术学院 | 全入围10个专业已记为全入围 | 全入围8个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 40 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 未收录 | 全入围19个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 41 | 浙江横店影视职业学院 | 全入围11个专业已记为全入围 | 全入围7个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 42 | 浙江东方职业技术学院 | 全入围9个专业已记为全入围 | 595D | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 43 | 浙江汽车职业技术学院 | 全入围6个专业已记为全入围 | 全入围6个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 44 | 浙江宇翔职业技术学院 | 全入围8个专业已记为全入围 | 全入围6个专业已记为全入围 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 45 | 浙江越秀外国语学院 | 全入围4个专业已记为全入围 | 453D2E | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 46 | 长沙民政职业技术学院 | 全入围10个专业已记为全入围 | 未收录 | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
| 48 | 浙江艺术职业学院 | 全入围部分艺术类专业;须满足统考条件 | 1805C | 入围查询 ↗2027入口待更新 · 暂跳官网 |
资料缺失不等于学校未发布。官方入口、资料索引和已核验正文为不同状态;各专业最终要求以院校公告为准。