26年高职提前招生第一轮拟录取分数线
包含录取公示信息,前台不展示考生个人数据。
本页面汇总院校基础信息和官方招生入口,招生章程、专业计划及校测安排以院校官网最新发布为准。
| 序号 | 招生专业 | 2026计划 | 2025计划 | 参考入围线 | 数据年份 | 测评方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 金融科技应用 | 20 | 20 | 234 | 2026年数据 | 面试 |
| 228 | 旅游管理 | 30 | — | 231 | 2026年数据 | 面试 |
| 229 | 智慧景区开发与管理 | 20 | 20 | 225 | 2026年数据 | 面试 |
| 230 | 室内艺术设计 | 20 | 20 | 231 | 2026年数据 | 面试 |
| 231 | 市政工程技术 | 40 | — | 222 | 2026年数据 | 笔试 |
| 232 | 建筑工程技术 | 40 | 30 | 222 | 2026年数据 | 笔试 |
| 233 | 集成电路技术 | 20 | 20 | 237 | 2026年数据 | 笔试 |
| 234 | 新能源汽车技术 | 10 | 20 | 246 | 2026年数据 | 笔试 |
| 235 | 新能源装备技术 | 20 | — | 237 | 2026年数据 | 笔试 |
| 236 | 软件技术 | 10 | — | 237 | 2026年数据 | 笔试 |
| 237 | 物联网应用技术 | 20 | 20 | 240 | 2026年数据 | 笔试 |
| 238 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 30 | — | 219 | 2026年数据 | 笔试 |
当前页面已接入已整理的招生章程、入围、校测和录取资料。录取名单只用于生成专业统计,前台不复制姓名、考生号、手机号和毕业学校。