26温州科技职业学院入围分数
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
本页面汇总院校基础信息和官方招生入口,招生章程、专业计划及校测安排以院校官网最新发布为准。
| 序号 | 招生专业 | 2026计划 | 2025计划 | 参考入围线 | 数据年份 | 测评方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 设施农业与装备 | 30 | — | 197 | 2026年数据 | 笔试 |
| 240 | 种子生产与经营 | 30 | 30 | 187 | 2026年数据 | 笔试 |
| 241 | 绿色食品生产技术 | 15 | 15 | 198 | 2026年数据 | 笔试 |
| 242 | 园艺技术 | 20 | 20 | 197 | 2026年数据 | 笔试 |
| 243 | 畜牧兽医 | 20 | 20 | 223 | 2026年数据 | 笔试 |
| 244 | 园林工程技术 | 20 | 30 | 192 | 2026年数据 | 笔试 |
| 245 | 森林生态旅游与康养 | 25 | 30 | 185 | 2026年数据 | 笔试 |
| 246 | 园林技术(中外合作办学) | 35 | 20 | 169 | 2026年数据 | 笔试 |
| 247 | 动物医学(中外合作办学) | 15 | 15 | 209 | 2026年数据 | 笔试 |
| 248 | 智能控制技术 | 20 | 25 | 219 | 2026年数据 | 笔试 |
| 249 | 物联网应用技术 | 25 | 20 | 208 | 2026年数据 | 笔试 |
| 250 | 国际商务 | 30 | 25 | 197 | 2026年数据 | 笔试 |
| 251 | 跨境电子商务 | 25 | 25 | 204 | 2026年数据 | 笔试 |
| 252 | 市场营销 | 20 | 20 | 192 | 2026年数据 | 笔试 |
| 253 | 商务数据分析与应用 | 20 | 20 | 202 | 2026年数据 | 笔试 |
| 254 | 金融科技应用 | 15 | 20 | 181 | 2026年数据 | 笔试 |
| 255 | 计算机网络技术 | 30 | 35 | 207 | 2026年数据 | 笔试 |
| 256 | 区块链技术应用 | 30 | 20 | 196 | 2026年数据 | 笔试 |
当前页面已接入已整理的招生章程、入围、校测和录取资料。录取名单只用于生成专业统计,前台不复制姓名、考生号、手机号和毕业学校。