26绍兴职业技术学院入围分
资料已登记,请前往院校官网核验最新原文。
本页面汇总院校基础信息和官方招生入口,招生章程、专业计划及校测安排以院校官网最新发布为准。
| 序号 | 招生专业 | 2026计划 | 2025计划 | 参考入围线 | 数据年份 | 测评方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 软件技术 | 20 | 30 | 全入围 | 2026年数据 | 面试 |
| 320 | 金融服务与管理 | 20 | — | 61.5 | 2026年数据 | 面试 |
| 321 | 国际经济与贸易 | 25 | — | 63.5 | 2026年数据 | 面试 |
| 322 | 商务英语 | 20 | 45 | 59.5 | 2026年数据 | 面试 |
| 323 | 应用电子技术 | 40 | 45 | 64 | 2026年数据 | 面试 |
| 324 | 工业机器人技术 | 20 | 35 | 66.5 | 2026年数据 | 面试 |
| 325 | 建筑工程技术 | 35 | 30 | 61.5 | 2026年数据 | 面试 |
| 326 | 建设工程管理(BIM技术) | 35 | 35 | 61 | 2026年数据 | 面试 |
| 327 | 智能建造技术 | 35 | 30 | 全入围 | 2026年数据 | 面试 |
| 328 | 工程造价 | 20 | — | 全入围 | 2026年数据 | 面试 |
| 329 | 室内艺术设计(中外合作办学) | 50 | 50 | 全入围 | 2026年数据 | 面试 |
| 330 | 护理(中外合作办学) | 60 | 60 | 全入围 | 2026年数据 | 面试 |
| 331 | 早期教育 | 20 | 30 | 全入围 | 2026年数据 | 面试 |
当前页面已接入已整理的招生章程、入围、校测和录取资料。录取名单只用于生成专业统计,前台不复制姓名、考生号、手机号和毕业学校。