专业入围分数参考
2026数据优先,缺失时使用2025历史参考;各校计分口径不同。
共 475 条记录
历史参考线不代表当年入围结果
左右滑动查看完整表格
| 序号 | 院校 | 招生专业 | 入围最低分 | 来源年份 | 等级参考 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 金华职业技术大学 | 应用电子技术(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 02 | 金华职业技术大学 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 03 | 金华职业技术大学 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 04 | 金华职业技术大学 | 飞机机电设备维修 | 255 | 2026年数据 | 5B5C | 查看 → |
| 05 | 金华职业技术大学 | 环境监测技术 | 216 | 2026年数据 | 6C4D | 查看 → |
| 06 | 金华职业技术大学 | 应用化工技术 | 243 | 2026年数据 | 1B9C | 查看 → |
| 07 | 金华职业技术大学 | 建筑工程技术 | 225 | 2026年数据 | 5B5D | 查看 → |
| 08 | 金华职业技术大学 | 园林技术 | 231 | 2026年数据 | 1B7C2D | 查看 → |
| 09 | 金华职业技术大学 | 绿色食品生产技术 | 243 | 2026年数据 | 1B9C | 查看 → |
| 10 | 金华职业技术大学 | 畜牧兽医 | 255 | 2026年数据 | 5B5C | 查看 → |
| 11 | 金华职业技术大学 | 电子商务 | 246 | 2026年数据 | 2B8C | 查看 → |
| 12 | 金华职业技术大学 | 空中乘务 | 198 | 2026年数据 | 3C7D | 查看 → |
| 13 | 金华职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 180 | 2026年数据 | 10D | 查看 → |
| 14 | 金华职业技术大学 | 艺术设计(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 15 | 金华职业技术大学 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 16 | 浙江机电职业技术大学 | 模具设计与制造 | 138 | 2026年数据 | 4B1C | 查看 → |
| 17 | 浙江机电职业技术大学 | 理化测试与质检技术 | 138 | 2026年数据 | 4B1C | 查看 → |
| 18 | 浙江机电职业技术大学 | 产品艺术设计 | 136 | 2026年数据 | 3B2C | 查看 → |
| 19 | 浙江机电职业技术大学 | 应用电子技术 | 138 | 2026年数据 | 4B1C | 查看 → |
| 20 | 浙江机电职业技术大学 | 计算机网络技术 | 138 | 2026年数据 | 4B1C | 查看 → |
| 21 | 浙江机电职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 136 | 2026年数据 | 3B2C | 查看 → |
| 22 | 浙江机电职业技术大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 23 | 浙江机电职业技术大学 | 智能制造装备技术(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 24 | 浙江机电职业技术大学 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 25 | 浙江机电职业技术大学 | 跨境电子商务(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 26 | 浙江机电职业技术大学 | 工业设计(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 27 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 330 | 2026年数据 | 3B3C | 查看 → |
| 28 | 浙江金融职业学院 | 财富管理 | 305 | 2026年数据 | 3B3D | 查看 → |
| 29 | 浙江金融职业学院 | 保险实务 | 300 | 2026年数据 | 6C | 查看 → |
| 30 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 350 | 2026年数据 | 4B2C | 查看 → |
| 31 | 浙江金融职业学院 | 大数据与财务管理 | 325 | 2026年数据 | 2B4C | 查看 → |
| 32 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 325 | 2026年数据 | 2B4C | 查看 → |
| 33 | 浙江金融职业学院 | 国际商务(中外合作办学) | 300 | 2026年数据 | 6C | 查看 → |
| 34 | 杭州职业技术大学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 118 | 2026年数据 | 1B2C2D | 查看 → |
| 35 | 杭州职业技术大学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 124 | 2026年数据 | 2B1C2D | 查看 → |
| 36 | 杭州职业技术大学 | 智慧旅游技术应用 | 134 | 2026年数据 | 2B1C2D | 查看 → |
| 37 | 杭州职业技术大学 | 智能机电技术 | 164 | 2026年数据 | 3B1C1D | 查看 → |
| 38 | 杭州职业技术大学 | 康复治疗技术 | 148 | 2026年数据 | 3B1C1D | 查看 → |
| 39 | 杭州职业技术大学 | 物联网应用技术 | 152 | 2026年数据 | 2B2C1D | 查看 → |
| 40 | 宁波职业技术大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 全入围 | 2025参考 | 全入围 | 查看 → |
| 41 | 宁波职业技术大学 | 旅游管理 | 67 | 2025参考 | 1B5C3D | 查看 → |
| 42 | 宁波职业技术大学 | 商务日语 | 64 | 2025参考 | 6C4D | 查看 → |
| 43 | 宁波职业技术大学 | 市场营销 | 全入围 | 2025参考 | 全入围 | 查看 → |
| 44 | 宁波职业技术大学 | 供应链运营 | 暂无 | 暂无可核验数据 | 未单列等级组合 | 查看 → |
| 45 | 宁波职业技术大学 | 应用化工技术 | 全入围 | 2025参考 | 全入围 | 查看 → |
| 46 | 宁波职业技术大学 | 化工智能制造技术 | 全入围 | 2025参考 | 全入围 | 查看 → |
| 47 | 宁波职业技术大学 | 建筑工程技术 | 全入围 | 2025参考 | 全入围 | 查看 → |
| 48 | 温州职业技术大学 | 电机与电器技术 | 210 | 2026年数据 | 6C | 查看 → |
| 49 | 温州职业技术大学 | 机电一体化技术 | 235 | 2026年数据 | 4B1C1D | 查看 → |
| 50 | 温州职业技术大学 | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 135 | 2026年数据 | 1C5D | 查看 → |
| 51 | 温州职业技术大学 | 建筑加固与修复技术 | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 52 | 温州职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 53 | 温州职业技术大学 | 产品艺术设计 | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 54 | 温州职业技术大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 55 | 温州职业技术大学 | 鞋类设计与工艺 | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 56 | 温州职业技术大学 | 城市轨道交通运营管理 | 205 | 2026年数据 | 1B4C1D | 查看 → |
| 57 | 温州职业技术大学 | 智能控制技术 | 215 | 2026年数据 | 2B3C1D | 查看 → |
| 58 | 温州职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 210 | 2026年数据 | 6C | 查看 → |
| 59 | 温州职业技术大学 | 电子商务 | 205 | 2026年数据 | 1B4C1D | 查看 → |
| 60 | 温州职业技术大学 | 机械设计与制造(阀门设计与制造) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 61 | 浙江警官职业学院 | 民航空中安全保卫 | 10 | 2025参考 | 未单列等级组合 | 查看 → |
| 62 | 浙江警官职业学院 | 应急救援技术 | 10 | 2025参考 | 未单列等级组合 | 查看 → |
| 63 | 浙江警官职业学院 | 安全保卫管理 | 暂无 | 暂无可核验数据 | 未单列等级组合 | 查看 → |
| 64 | 浙江建设职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 81 | 2026年数据 | 2B3C | 查看 → |
| 65 | 浙江建设职业技术学院 | 地籍测绘与土地管理 | 68 | 2026年数据 | 1B2C2D | 查看 → |
| 66 | 浙江建设职业技术学院 | 现代物业管理 | 78 | 2026年数据 | 1B4C | 查看 → |
| 67 | 浙江建设职业技术学院 | 工程安全评价与监理 | 73 | 2026年数据 | 1B3C1D | 查看 → |
| 68 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 68 | 2026年数据 | 1B2C2D | 查看 → |
| 69 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑消防技术 | 76 | 2026年数据 | 2B2C1D | 查看 → |
| 70 | 浙江建设职业技术学院 | 环境工程技术 | 70 | 2026年数据 | 4C1D | 查看 → |
| 71 | 浙江建设职业技术学院 | 空间数字建模与应用技术 | 74 | 2026年数据 | 3B2D | 查看 → |
| 72 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑设计(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 73 | 浙江建设职业技术学院 | 产品艺术设计 | 73 | 2026年数据 | 1B3C1D | 查看 → |
| 74 | 浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 73 | 2026年数据 | 1B3C1D | 查看 → |
| 75 | 浙江建设职业技术学院 | 室内艺术设计 | 74 | 2026年数据 | 3B2D | 查看 → |
| 76 | 浙江建设职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 79 | 2026年数据 | 3B1C1D | 查看 → |
| 77 | 浙江建设职业技术学院 | 物联网应用技术 | 81 | 2026年数据 | 2B3C | 查看 → |
| 78 | 浙江经济职业技术学院 | 物流工程技术 | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 79 | 浙江经济职业技术学院 | 供应链运营 | 202 | 2026年数据 | 1B5C | 查看 → |
| 80 | 浙江经济职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 182 | 2026年数据 | 5C1D | 查看 → |
| 81 | 浙江经济职业技术学院 | 中小企业创业与经营 | 196 | 2026年数据 | 3B1C2D | 查看 → |
| 82 | 浙江经济职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 148 | 2026年数据 | 1C5D | 查看 → |
| 83 | 浙江经济职业技术学院 | 空中乘务 | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 84 | 浙江经济职业技术学院 | 现代物流管理(中外合作办学) | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 85 | 浙江交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 200 | 2025参考 | 5C1D | 查看 → |
| 86 | 浙江交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 240 | 2025参考 | 3B2C | 查看 → |
| 87 | 浙江交通职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 220 | 2025参考 | 1B5C | 查看 → |
| 88 | 浙江交通职业技术学院 | 航海技术 | 185 | 2025参考 | 3C3D | 查看 → |
| 89 | 浙江交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 200 | 2025参考 | 5C1D | 查看 → |
| 90 | 浙江交通职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 125 | 2025参考 | 5D1E | 查看 → |
| 91 | 浙江交通职业技术学院 | 空中乘务 | 125 | 2025参考 | 5D1E | 查看 → |
| 92 | 浙江交通职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 230 | 2025参考 | 2B4C | 查看 → |
| 93 | 浙江交通职业技术学院 | 无人机应用技术 | 245 | 2025参考 | 3B2C | 查看 → |
| 94 | 浙江交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 220 | 2025参考 | 1B5C | 查看 → |
| 95 | 浙江交通职业技术学院 | 商务英语 | 170 | 2025参考 | 2C4D | 查看 → |
| 96 | 浙江交通职业技术学院 | 安全技术与管理 | 220 | 2025参考 | 1B5C | 查看 → |
| 97 | 浙江经贸职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 230 | 2026年数据 | 4C1D | 查看 → |
| 98 | 浙江经贸职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 220 | 2026年数据 | 3C2D | 查看 → |
| 99 | 浙江经贸职业技术学院 | 市场营销 | 全入围 | 2026年数据 | 全入围 | 查看 → |
| 100 | 浙江经贸职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 255 | 2026年数据 | 2B3C | 查看 → |
资料缺失不等于学校未发布。官方入口、资料索引和已核验正文为不同状态;各专业最终要求以院校公告为准。