专业录取分参考
2026录取分与高考参考分分列,不能直接与学考折算分比较。
共 475 条记录
左右滑动查看完整表格
| 序号 | 院校 | 招生专业 | 录取最低分 | 高考参考分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 金华职业技术大学 | 应用电子技术(中外合作办学) | 429 | 517 | 查看 → |
| 02 | 金华职业技术大学 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 431.5 | 520 | 查看 → |
| 03 | 金华职业技术大学 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 412.5 | 520 | 查看 → |
| 04 | 金华职业技术大学 | 飞机机电设备维修 | 495.5 | 520 | 查看 → |
| 05 | 金华职业技术大学 | 环境监测技术 | 446.5 | 516 | 查看 → |
| 06 | 金华职业技术大学 | 应用化工技术 | 468.5 | 514 | 查看 → |
| 07 | 金华职业技术大学 | 建筑工程技术 | 424.5 | 508 | 查看 → |
| 08 | 金华职业技术大学 | 园林技术 | 456.5 | 513 | 查看 → |
| 09 | 金华职业技术大学 | 绿色食品生产技术 | 460.5 | 521 | 查看 → |
| 10 | 金华职业技术大学 | 畜牧兽医 | 489 | 528 | 查看 → |
| 11 | 金华职业技术大学 | 电子商务 | 465.5 | 542 | 查看 → |
| 12 | 金华职业技术大学 | 空中乘务 | 429.67 | 暂无 | 查看 → |
| 13 | 金华职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 447.83 | 511 | 查看 → |
| 14 | 金华职业技术大学 | 艺术设计(中外合作办学) | 398.4 | 暂无 | 查看 → |
| 15 | 金华职业技术大学 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 440.8 | 暂无 | 查看 → |
| 16 | 浙江机电职业技术大学 | 模具设计与制造 | 222 | 529 | 查看 → |
| 17 | 浙江机电职业技术大学 | 理化测试与质检技术 | 220 | 520 | 查看 → |
| 18 | 浙江机电职业技术大学 | 产品艺术设计 | 204 | 522 | 查看 → |
| 19 | 浙江机电职业技术大学 | 应用电子技术 | 216 | 528 | 查看 → |
| 20 | 浙江机电职业技术大学 | 计算机网络技术 | 217 | 525 | 查看 → |
| 21 | 浙江机电职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 211 | 522 | 查看 → |
| 22 | 浙江机电职业技术大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 199 | 512 | 查看 → |
| 23 | 浙江机电职业技术大学 | 智能制造装备技术(中外合作办学) | 206 | 512 | 查看 → |
| 24 | 浙江机电职业技术大学 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 203 | 509 | 查看 → |
| 25 | 浙江机电职业技术大学 | 跨境电子商务(中外合作办学) | 197 | 511 | 查看 → |
| 26 | 浙江机电职业技术大学 | 工业设计(中外合作办学) | 190 | 510 | 查看 → |
| 27 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 585.6 | 530 | 查看 → |
| 28 | 浙江金融职业学院 | 财富管理 | 586 | 513 | 查看 → |
| 29 | 浙江金融职业学院 | 保险实务 | 570.6 | 514 | 查看 → |
| 30 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 624.8 | 538 | 查看 → |
| 31 | 浙江金融职业学院 | 大数据与财务管理 | 597 | 535 | 查看 → |
| 32 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 608.6 | 527 | 查看 → |
| 33 | 浙江金融职业学院 | 国际商务(中外合作办学) | 565 | 502 | 查看 → |
| 34 | 杭州职业技术大学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 263 | 514 | 查看 → |
| 35 | 杭州职业技术大学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 271.33 | 519 | 查看 → |
| 36 | 杭州职业技术大学 | 智慧旅游技术应用 | 270.33 | 525 | 查看 → |
| 37 | 杭州职业技术大学 | 智能机电技术 | 307 | 暂无 | 查看 → |
| 38 | 杭州职业技术大学 | 康复治疗技术 | 296.33 | 暂无 | 查看 → |
| 39 | 杭州职业技术大学 | 物联网应用技术 | 297.33 | 暂无 | 查看 → |
| 40 | 宁波职业技术大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 116 | 515 | 查看 → |
| 41 | 宁波职业技术大学 | 旅游管理 | 131 | 515 | 查看 → |
| 42 | 宁波职业技术大学 | 商务日语 | 106.33 | 523 | 查看 → |
| 43 | 宁波职业技术大学 | 市场营销 | 147 | 517 | 查看 → |
| 44 | 宁波职业技术大学 | 供应链运营 | 146.5 | 518 | 查看 → |
| 45 | 宁波职业技术大学 | 应用化工技术 | 142.5 | 516 | 查看 → |
| 46 | 宁波职业技术大学 | 化工智能制造技术 | 148 | 514 | 查看 → |
| 47 | 宁波职业技术大学 | 建筑工程技术 | 125.5 | 512 | 查看 → |
| 48 | 温州职业技术大学 | 电机与电器技术 | 242.4 | 暂无 | 查看 → |
| 49 | 温州职业技术大学 | 机电一体化技术 | 249.6 | 暂无 | 查看 → |
| 50 | 温州职业技术大学 | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 211.8 | 494 | 查看 → |
| 51 | 温州职业技术大学 | 建筑加固与修复技术 | 222 | 494 | 查看 → |
| 52 | 温州职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 219.4 | 暂无 | 查看 → |
| 53 | 温州职业技术大学 | 产品艺术设计 | 199.4 | 暂无 | 查看 → |
| 54 | 温州职业技术大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 184 | 暂无 | 查看 → |
| 55 | 温州职业技术大学 | 鞋类设计与工艺 | 197.6 | 516 | 查看 → |
| 56 | 温州职业技术大学 | 城市轨道交通运营管理 | 241.8 | 520 | 查看 → |
| 57 | 温州职业技术大学 | 智能控制技术 | 235.8 | 暂无 | 查看 → |
| 58 | 温州职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 231.6 | 暂无 | 查看 → |
| 59 | 温州职业技术大学 | 电子商务 | 233.4 | 514 | 查看 → |
| 60 | 温州职业技术大学 | 机械设计与制造(阀门设计与制造) | 225 | 508 | 查看 → |
| 61 | 浙江警官职业学院 | 民航空中安全保卫 | 401.34 | 暂无 | 查看 → |
| 62 | 浙江警官职业学院 | 应急救援技术 | 424.67 | 暂无 | 查看 → |
| 63 | 浙江警官职业学院 | 安全保卫管理 | 317.34 | 暂无 | 查看 → |
| 64 | 浙江建设职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 140 | 499 | 查看 → |
| 65 | 浙江建设职业技术学院 | 地籍测绘与土地管理 | 139 | 498 | 查看 → |
| 66 | 浙江建设职业技术学院 | 现代物业管理 | 133 | 494 | 查看 → |
| 67 | 浙江建设职业技术学院 | 工程安全评价与监理 | 139 | 484 | 查看 → |
| 68 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 134 | 494 | 查看 → |
| 69 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑消防技术 | 143 | 502 | 查看 → |
| 70 | 浙江建设职业技术学院 | 环境工程技术 | 138 | 494 | 查看 → |
| 71 | 浙江建设职业技术学院 | 空间数字建模与应用技术 | 141 | 494 | 查看 → |
| 72 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑设计(中外合作办学) | 122.43 | 494 | 查看 → |
| 73 | 浙江建设职业技术学院 | 产品艺术设计 | 137 | 494 | 查看 → |
| 74 | 浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 137 | 480 | 查看 → |
| 75 | 浙江建设职业技术学院 | 室内艺术设计 | 137 | 494 | 查看 → |
| 76 | 浙江建设职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 144 | 498 | 查看 → |
| 77 | 浙江建设职业技术学院 | 物联网应用技术 | 140 | 494 | 查看 → |
| 78 | 浙江经济职业技术学院 | 物流工程技术 | 418.25 | 暂无 | 查看 → |
| 79 | 浙江经济职业技术学院 | 供应链运营 | 445.8 | 暂无 | 查看 → |
| 80 | 浙江经济职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 427.35 | 504 | 查看 → |
| 81 | 浙江经济职业技术学院 | 中小企业创业与经营 | 425.63 | 暂无 | 查看 → |
| 82 | 浙江经济职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 431.6 | 暂无 | 查看 → |
| 83 | 浙江经济职业技术学院 | 空中乘务 | 394.07 | 暂无 | 查看 → |
| 84 | 浙江经济职业技术学院 | 现代物流管理(中外合作办学) | 417.8 | 515 | 查看 → |
| 85 | 浙江交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 502 | 511 | 查看 → |
| 86 | 浙江交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 512 | 523 | 查看 → |
| 87 | 浙江交通职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 511.5 | 514 | 查看 → |
| 88 | 浙江交通职业技术学院 | 航海技术 | 485.5 | 暂无 | 查看 → |
| 89 | 浙江交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 485.5 | 暂无 | 查看 → |
| 90 | 浙江交通职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 450.6 | 517 | 查看 → |
| 91 | 浙江交通职业技术学院 | 空中乘务 | 438 | 暂无 | 查看 → |
| 92 | 浙江交通职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 521.5 | 525 | 查看 → |
| 93 | 浙江交通职业技术学院 | 无人机应用技术 | 508 | 523 | 查看 → |
| 94 | 浙江交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 490.5 | 暂无 | 查看 → |
| 95 | 浙江交通职业技术学院 | 商务英语 | 491 | 暂无 | 查看 → |
| 96 | 浙江交通职业技术学院 | 安全技术与管理 | 483.5 | 511 | 查看 → |
| 97 | 浙江经贸职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 477 | 507 | 查看 → |
| 98 | 浙江经贸职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 476.67 | 暂无 | 查看 → |
| 99 | 浙江经贸职业技术学院 | 市场营销 | 481.67 | 507 | 查看 → |
| 100 | 浙江经贸职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 493.83 | 512 | 查看 → |
资料缺失不等于学校未发布。官方入口、资料索引和已核验正文为不同状态;各专业最终要求以院校公告为准。